A2
| 产品型号 | 产品尺寸 长×宽×高(mm) | 额定容积(L) | 热水输出率 | 功率(kW) | 插座规格 | 能效等级 |
| E40-A2-22 | 496*392*392 | 40 | 80% | 2.2 | 10A | 2级 |
| E50-A2-22 | 601*392*392 | 50 | 80% | 2.2 | 10A | 2级 |
| E60-A2-22 | 714*392*392 | 60 | 80% | 2.2 | 10A | 2级 |
| E80-A2-22 | 695*455*455 | 80 | 75% | 2.2 | 10A | 2级 |
| E100-A2-22 | 837*455*455 | 100 | 75% | 2.2 | 10A | 2级 |
产品推荐